<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SvětVědy.cz</title>
	<atom:link href="http://svetvedy.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svetvedy.cz</link>
	<description>Svět vědy a technického pokroku</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 07:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Zemi se pod nohama motá trojan</title>
		<link>http://svetvedy.cz/trojan-2010-tk7/</link>
		<comments>http://svetvedy.cz/trojan-2010-tk7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie a astrofyzika]]></category>
		<category><![CDATA[2010-TK07]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitační síla]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Librační body]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Oběžná dráha]]></category>
		<category><![CDATA[Odstředivá síla]]></category>
		<category><![CDATA[Planetka]]></category>
		<category><![CDATA[Planety]]></category>
		<category><![CDATA[Slunce]]></category>
		<category><![CDATA[Sluneční soustava]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Trajektorie]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetvedy.cz/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[S pomocí infračerveného kosmického teleskopu byla objevena planetka, která sdílí se Zemí stejnou oběžnou dráhu. Planetka předbíhá naši Zemi při oběhu slunce o 60 stupňů. Riziko srážky podle astronomů nehrozí. Planetka dostala název 2010 TK7 . Nově objevené vesmírné těleso je tak zvaný trojan. Trojan Trojané jsou tělesa obíhající po stejných oběžných drahách jako velké [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetvedy.cz/trojan-2010-tk7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopky úchvatné i nebezpečné</title>
		<link>http://svetvedy.cz/sopky-uchvatne-i-nebezpecne/</link>
		<comments>http://svetvedy.cz/sopky-uchvatne-i-nebezpecne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vědy o Zemi]]></category>
		<category><![CDATA[Činné sopky]]></category>
		<category><![CDATA[Etna]]></category>
		<category><![CDATA[Fudžisan]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Ključevskaja]]></category>
		<category><![CDATA[Láva]]></category>
		<category><![CDATA[Litosférické desky]]></category>
		<category><![CDATA[Magma]]></category>
		<category><![CDATA[Magmat]]></category>
		<category><![CDATA[Magmatický krb]]></category>
		<category><![CDATA[Paricutin]]></category>
		<category><![CDATA[Sopečná činnost]]></category>
		<category><![CDATA[Sopka]]></category>
		<category><![CDATA[Sopky]]></category>
		<category><![CDATA[Stromboli]]></category>
		<category><![CDATA[Tichomoří]]></category>
		<category><![CDATA[Vesuv]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanologové]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkány]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[Zemětřesení]]></category>
		<category><![CDATA[Zemská kůra]]></category>
		<category><![CDATA[Zemské jádro]]></category>
		<category><![CDATA[Zemské vrstvy]]></category>
		<category><![CDATA[Zemský plášť]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetvedy.cz/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Tady u nás v Čechách a na Moravě nás žádné činné sopky netrápí. Ani naši předkové (praprapředkové by bylo přesnější) takové „štěstí“ neměli. Naši současníci v řadě jiných států ho však mají (v Itálii, Japonsku, na Havaji a podobně), ale lze s úspěchem pochybovat o tom, že mluví o štěstí. Sopečná činnost nabízí i nyní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetvedy.cz/sopky-uchvatne-i-nebezpecne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Všechna tajemství blesku neznáme</title>
		<link>http://svetvedy.cz/tajemstvi-blesku/</link>
		<comments>http://svetvedy.cz/tajemstvi-blesku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektřina a magnetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Blesky]]></category>
		<category><![CDATA[Bouřky]]></category>
		<category><![CDATA[Částice]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrická energie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrické pole]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrický náboj]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrony]]></category>
		<category><![CDATA[Hromosvod]]></category>
		<category><![CDATA[Hromy]]></category>
		<category><![CDATA[Koloběh vody]]></category>
		<category><![CDATA[Kondenzátor]]></category>
		<category><![CDATA[Kulový blesk]]></category>
		<category><![CDATA[Nabité částice]]></category>
		<category><![CDATA[Rychlost světla]]></category>
		<category><![CDATA[Rychlost zvuku]]></category>
		<category><![CDATA[Vodiče]]></category>
		<category><![CDATA[Zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetvedy.cz/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Blesk je pravděpodobně jedním z nejefektivnějších způsobů, kterými nám lidem příroda dává najevo, že stále ještě pevně třímá otěže vlády na Zemi. Pravda, neničí hromadně města a nezabíjí lidi po stovkách. Ale přesto – pohled, jak paprsek zářivého světla rozčísne noční oblohu a případně rozpůlí strom vedví, je velmi působivý. Současně tím říká: človíčku, možná [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetvedy.cz/tajemstvi-blesku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové Švábsko</title>
		<link>http://svetvedy.cz/nove-svabsko/</link>
		<comments>http://svetvedy.cz/nove-svabsko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geodézie a kartografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktická smlouva]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktické expedice]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktida]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Bunkr]]></category>
		<category><![CDATA[Drakeův průliv]]></category>
		<category><![CDATA[HighJump]]></category>
		<category><![CDATA[Hydroplány]]></category>
		<category><![CDATA[Neu Schwabenland]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[SS]]></category>
		<category><![CDATA[Třetí říše]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velryby]]></category>
		<category><![CDATA[Země krále Viléma]]></category>
		<category><![CDATA[Země královny Maud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetvedy.cz/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Nové Švábsko je pobřežní území v západní části Antarktidy mezi 10 ° západní délky a 20 ° východní délky, v Zemi královny Maud. Název mu udělila 17.12. 1938 třetí německá antarktická expedice, vedená kapitánem Alfredem Ritscherem, podle lodi MS Švábsko. Geograficky se člení na Severní Nové Švábsko a Jižní Nové Švábsko. První německé expedice do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetvedy.cz/nove-svabsko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banka pro život</title>
		<link>http://svetvedy.cz/banka-pro-zivot/</link>
		<comments>http://svetvedy.cz/banka-pro-zivot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicína]]></category>
		<category><![CDATA[Rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[Kostní dřeň]]></category>
		<category><![CDATA[Krev]]></category>
		<category><![CDATA[Krvetvorba]]></category>
		<category><![CDATA[Leukémie]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetvedy.cz/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[První transplantace pupečníkové krve (PK) na světě byla provedena v roce 1988 v Paříži, kde byla úspěšně transplantována dětská pacientka buňkami od sourozence. Od té doby přibylo mnoho transplantací tohoto typu převážně u dětí a to jak příbuzenských, tj. mezi sourozenci, tak i nepříbuzenských – od dobrovolných dárců. Právě pro nepříbuzenské transplantace se začaly na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetvedy.cz/banka-pro-zivot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ústav hematologie a krevní transfuze</title>
		<link>http://svetvedy.cz/ustav-hematologie-a-krevni-transfuze/</link>
		<comments>http://svetvedy.cz/ustav-hematologie-a-krevni-transfuze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetika]]></category>
		<category><![CDATA[Medicína]]></category>
		<category><![CDATA[Cytogenetika]]></category>
		<category><![CDATA[Hematologie]]></category>
		<category><![CDATA[Krev]]></category>
		<category><![CDATA[Transfuze]]></category>
		<category><![CDATA[Transfuziologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetvedy.cz/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[ÚKHT je výzkumnou základnou Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor hematologie a transfuziologie. V září 2002 oslavil ÚHKT 50. výročí své existence, které si připomněl slavnostním večerem v Národním muzeu a vydáním publikace o své činnosti. V průběhu roku 2002 došlo k některým výrazným změnám. V březnu 2002 byl odvolán dosavadní ředitel ústavu MUDr. RNDr. Petr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetvedy.cz/ustav-hematologie-a-krevni-transfuze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australopithecus anamensis</title>
		<link>http://svetvedy.cz/australopithecus-anamensis/</link>
		<comments>http://svetvedy.cz/australopithecus-anamensis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antropologie]]></category>
		<category><![CDATA[Archeologie]]></category>
		<category><![CDATA[Australopithecus anamensis]]></category>
		<category><![CDATA[Australopithekové]]></category>
		<category><![CDATA[Bipedalita]]></category>
		<category><![CDATA[Fosílie]]></category>
		<category><![CDATA[Keňa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetvedy.cz/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Hominidní druh Australopithecus anamensis druh byl popsán a pojmenován v srpnu 1995 na základě objevů v roce 1994 v Kanapoi v Keni (9 fosilií) a po porovnání s pozdějšími nálezy 12 fosilií v Alois (rovněž v Keni). Anamensis existoval před 4,2 až 3,9 milionu let. Má poměrně primitivní charakteristiku lebky, ale pokročilé rysy ve stavbě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetvedy.cz/australopithecus-anamensis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budoucnost informační společnosti…</title>
		<link>http://svetvedy.cz/budoucnost-informacni-spolecnosti%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://svetvedy.cz/budoucnost-informacni-spolecnosti%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetvedy.cz/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Málokdo z nás si dokáže představit svou práci i soukromý život bez prakticky okamžitých přísunů velkého množství informací. Z internetu a různých specializovaných databází je čerpáme takřka nepřetržitě. Náš život se však pomalu překlápí do totální informační společnosti, z níž na jedné straně není úniku a na druhé straně je stále více ohrožena ochrana osobních [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetvedy.cz/budoucnost-informacni-spolecnosti%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Česká a ruská věda startují novou společnou etapu</title>
		<link>http://svetvedy.cz/ceska-a-ruska-veda-startuji-novou-spolecnou-etapu/</link>
		<comments>http://svetvedy.cz/ceska-a-ruska-veda-startuji-novou-spolecnou-etapu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alena Drozdova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetvedy.cz/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[PRAHA/MOSKVA – V úterý, 8.února, v 10.00 na území Ruského střediska vědy a kultury v Praze se uskuteční první v historii událost, jejíž význam je obrovský. Čeští a ruští vědcí totiž hodlají začít obrovskou kampaň, která má sjednotit výzkum a rozvoj ruské a české vědy. Záštitu nad celým projektem převzala české pobočka Ruské akademie přírozených [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetvedy.cz/ceska-a-ruska-veda-startuji-novou-spolecnou-etapu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Randi – kladivo na šarlatány</title>
		<link>http://svetvedy.cz/james-randi-%e2%80%93-kladivo-na-sarlatany/</link>
		<comments>http://svetvedy.cz/james-randi-%e2%80%93-kladivo-na-sarlatany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alchymie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutika]]></category>
		<category><![CDATA[Medicína]]></category>
		<category><![CDATA[Mysticismus]]></category>
		<category><![CDATA[Okultismus]]></category>
		<category><![CDATA[Parapsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotronika]]></category>
		<category><![CDATA[Astrologové]]></category>
		<category><![CDATA[Eskamotáž]]></category>
		<category><![CDATA[Esoterie]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Homeopati]]></category>
		<category><![CDATA[Horoskopy]]></category>
		<category><![CDATA[James Randi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasnovidci]]></category>
		<category><![CDATA[Léčitelé]]></category>
		<category><![CDATA[Osobní data]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Popoff]]></category>
		<category><![CDATA[Podvodníci]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmnluva s Bohem]]></category>
		<category><![CDATA[Šarlatáni]]></category>
		<category><![CDATA[Seance]]></category>
		<category><![CDATA[Skeptici]]></category>
		<category><![CDATA[Vnitřní zrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svetvedy.cz/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Známý eskamotér a spisovatel James Randi nabídl 7. června 1989 v americké televizi 100 000 dolarů tomu spiritistovi či astrologovi, který bude schopen prokázat pravost svých předpovědí. Astrolog, který se o to pokusil, obdržel údaje o narození dvanácti osob a vypracoval jejich předpovědi. Poté vedl pohovory s těmito 12 vybranými osobami, aniž by věděl, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://svetvedy.cz/james-randi-%e2%80%93-kladivo-na-sarlatany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

